Oblíbené klasické sporáky na dřevo a uhlí v moderním provedení a designu. Kuchyňská kamna - sporáky na tuhá paliva jsou vhodná na chatu a chalupu i do rodinného domu jako záložní zdroj, sporák umožňuje topení, vaření a pečení.
Cena s DPH aktuálně | 8 329,- Kč |
Rozdíl DMOC | 170,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 8 329,- Kč |
Rozdíl DMOC | 170,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 8 819,- Kč |
Rozdíl DMOC | 180,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 8 819,- Kč |
Rozdíl DMOC | 180,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 9 309,- Kč |
Rozdíl DMOC | 190,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 9 309,- Kč |
Rozdíl DMOC | 190,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 9 799,- Kč |
Rozdíl DMOC | 200,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 9 799,- Kč |
Rozdíl DMOC | 200,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 10 289,- Kč |
Rozdíl DMOC | 210,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 10 779,- Kč |
Rozdíl DMOC | 220,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 10 779,- Kč |
Rozdíl DMOC | 220,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 171,- Kč |
Rozdíl DMOC | 228,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 171,- Kč |
Rozdíl DMOC | 228,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 490,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 661,- Kč |
Rozdíl DMOC | 238,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 661,- Kč |
Rozdíl DMOC | 238,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 759,- Kč |
Rozdíl DMOC | 240,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 759,- Kč |
Rozdíl DMOC | 240,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 759,- Kč |
Rozdíl DMOC | 240,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 11 759,- Kč |
Rozdíl DMOC | 240,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 12 249,- Kč |
Rozdíl DMOC | 250,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 12 739,- Kč |
Rozdíl DMOC | 260,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 12 739,- Kč |
Rozdíl DMOC | 260,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 14 503,- Kč |
Rozdíl DMOC | 296,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 14 503,- Kč |
Rozdíl DMOC | 296,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 16 169,- Kč |
Rozdíl DMOC | 330,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 18 227,- Kč |
Rozdíl DMOC | 372,- Kč |
Cena s DPH aktuálně | 18 619,- Kč |
Rozdíl DMOC | 380,- Kč |
Prodej kuchyňských sporáků na tuhá paliva pro topení, vaření a pečení.