Krbová vložka AQUAFLAM ® PANORAMA 12 s výměníkem a základní regulací
Kód: | HSF943 |
Výrobce: | AQUAFLAM |
Cena s DPH : | 27 131,- CZK |
Přepočtená cena: | 1 084,- EUR |
Přepočtená cena bez DPH: | 896,- EUR |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 8 % |
Původní cena s DPH: | 29 490,- CZK |
Dostupnost: | obvykle do 2 týdnů |
Výrobce: | HS Flamingo s.r.o. |
Provozní tah: | 12 Pa |
Materiál: | ocelový plech 4 a 6 mm |
Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
Délka polen: | 35 cm |
Prosklení: | přední |
Popelník: | Ano |
Oplach skla: | Ano |
Externí přívod vzduchu: | NE |
Průměr externího přívodu vzduchu: | 120 |
Deflektor (clona): | Ano |
Záruka: | 5 let |
Sekundární spalování: | Ano |
Účinnost: | 79,1 % |
Rozměr topeniště (Š x V x H): | 400 x 415 x 340 mm |
Rozměr skla (Š x V): | 340 x 460 mm |
Typ skla: | panoramatické |
Váha: | 142 kg |
Norma: | EN 13229, BlmSchV - Stufe 2, DINplus, Flamme Verte |
Emise CO (Při 13% O2): | 0,1 |
Průměrná teplota spalin: | 247 |
Terciální přívod vzduchu: | Ano |
Externí přívod vzduchu: | Ano |
Maximální provozní tlak: | 2,5 |
Objem tepelného výměníku: | 27 |
Ochlazovací smyčka: | Ano |
Elektronická regulace: | Ano |
Výkon do vzduchu: | 2 |
Přepravní rozměr palety: | 780 x 800 |
Klapka: | Ano |
Jmenovitý výkon celkový: | 12 |
Jmenovitý výkon do vody: | 10 |
Rozsah celkového výkonu: | 8 - 16 |
Rozsah celkového výkonu do vody: | 8 - 12 |
Výhřevnost: | 160 - 320 |
Vývod spalin: | 160 |
Třída energet. účinnosti: | není zadáno |
Doprava cena: | DOPRAVA ZDARMA PO ČR! |
Krbové vložky AQUAFLAM mají mnoho nadstandardních doplňků, čímž velmi výrazně předhání konkurenční výrobky. Inovativní prvky směřují především ke zlepšení obsluhy krbové vložky. Použitý materiál je pečlivě vybírán tak, aby dosahoval nejvyšší kvality. Pro bezpečnost zákazníka jsou krbové vložky vybaveny standardně ochlazovací smyčkou a stále otevřeným terciálním vzduchem, který zabraňuje hromadění plynů ve spalovací komoře. Základní a automatická regulace navíc zavírá přívod vzduchu při přetopení. Krbové vložky AQUAFLAM dosáhly na nejpřísnější evropské normy jako jsou BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte.
Více informací na www.aquaflam.cz
AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ
Automatická regulace řídí topný okruh, ve kterém je zdrojem tepla teplovodní krbová vložka, případně další zdroje. Spalovací proces je řízen automaticky vzduchovou klapkou, která spolupracuje s řídící jednotkou upevněné na zdi. Vyrobené teplo je odváděno do zásobníku teplé užitkové vody (TUV), akumulační nádrže a rozvodů ústředního topení. Regulace obsahuje tři čidla a dále dokáže ovládat dvě čerpadla. Díky grafickému displeji získáte okamžitě informaci o teplotách jednotlivých čidel, zda jsou sepnutá čerpadla nebo jiný zdroj tepla. Díky této regulaci ušetříte mnoho času regulováním vložky, zvýšíte svou bezpečnost a snížíte spotřebu paliva.
HLAVNÍ PŘÍNOS
- reguluje průběh hoření a zajišťuje výraznou úsporu paliva
- graficky znázorňuje teploty čidel, stav čerpadel a klapky
- zabraňuje přetopení ohniště - zavírá klapku a vydává zvukové signály
- zvyšuje Vaši bezpečnost
- prodlužuje životnost spalovací komory
- není nutná montáž klapky (regulace je součást krbové vložky)
- možnost nastavení několika jazyků